1. <th id="8oblt"></th>
        <button id="8oblt"><object id="8oblt"></object></button>
      1. <li id="8oblt"><acronym id="8oblt"><u id="8oblt"></u></acronym></li><rp id="8oblt"></rp>

        <ol id="8oblt"><strike id="8oblt"><input id="8oblt"></input></strike></ol>
        <th id="8oblt"></th>
        旗下基金
        • 全部基金
        • 股票型
        • 债券型
        • 货币型
        基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易 定投
        泓德优选成长混合 001256 2023-03-17 1.4092 1.9622 1.38% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德远见回报混合 001500 2023-03-17 1.7284 2.1624 0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德睿泽混合 009014 2023-03-17 1.2450 1.2450 -0.58% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德泓富混合A 001357 2023-03-17 1.2563 2.3008 0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德泓富混合C 001376 2023-03-17 1.2001 2.2315 0.39% 0 R3 申购 定投
        泓德泓业混合 001695 2023-03-17 2.1093 2.2193 -1.78% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德泓汇混合 002563 2023-03-17 2.2280 2.2280 0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德量化精选混合 006336 2023-03-17 1.4531 1.4531 0.64% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德泓益量化混合 002562 2023-03-17 1.3317 1.8617 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德致远混合A 004965 2023-03-17 1.8204 1.8204 0.81% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德致远混合C 004966 2023-03-17 1.7409 1.7409 0.80% 0 R3 申购 定投
        泓德泓信混合 002801 2023-03-17 1.7109 1.7109 -0.80% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德优势领航混合 002808 2023-03-17 1.7360 2.0460 1.43% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德泓华混合 002846 2023-03-17 1.9238 2.6238 -0.95% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德臻远回报混合 005395 2023-03-17 1.3967 1.5367 0.58% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德丰泽混合(LOF) 501071 2023-03-17 0.9928 1.7318 1.15% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德研究优选混合 006608 2023-03-17 1.6577 1.8177 1.57% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德丰润三年持有期混合 008545 2023-03-17 0.9800 1.1900 1.23% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德睿享一年持有期混合A 009015 2023-03-17 1.1294 1.1294 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德睿享一年持有期混合C 009016 2023-03-17 1.1172 1.1172 0.01% 0 R3 申购 定投
        泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2023-03-17 1.1074 1.1074 1.57% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德卓远混合A 010864 2023-03-17 0.6325 0.6325 0.75% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德卓远混合C 010865 2023-03-17 0.6213 0.6213 0.75% 0 R3 申购 定投
        泓德优质治理混合 011530 2023-03-17 0.7319 0.7319 0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德睿源三年持有期混合 011783 2023-03-17 0.7278 0.7278 -0.51% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2023-03-17 0.8937 0.8937 1.65% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2023-03-17 0.8872 0.8872 1.65% 0 R3 申购 定投
        泓德睿诚混合A 012193 2023-03-17 0.7676 0.7676 -0.27% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德睿诚混合C 012194 2023-03-17 0.7581 0.7581 -0.26% 0 R3 申购 定投
        泓德慧享混合A 011781 2023-03-17 0.9450 0.9450 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德慧享混合C 011782 2023-03-17 0.9500 0.9500 -0.08% 0 R3 申购 定投
        泓德产业升级混合A 013861 2023-03-17 0.8212 0.8212 0.21% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德产业升级混合C 013862 2023-03-17 0.8140 0.8140 0.21% 0 R3 申购 定投
        泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2023-03-17 0.9078 0.9078 0.36% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2023-03-17 0.9072 0.9072 0.37% -- R3 申购 定投
        * 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A 012481 2023-03-17 0.9422 0.9422 -2.34% -- R3 暂停申购 暂停定投
        * 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C 012482 2023-03-17 0.9420 0.9420 -2.35% -- R3 暂停申购 暂停定投
        泓德新能源产业混合发起式A 018029 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
        泓德新能源产业混合发起式C 018030 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
        泓德战略转型股票 001705 2023-03-17 1.3479 2.2479 -0.98% 0.1折起 R3 申购 定投
        泓德裕泰债券A 002138 2023-03-17 1.3133 1.4053 0.18% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
        泓德裕泰债券C 002139 2023-03-17 1.2731 1.3631 0.17% 0 R3 暂停申购 暂停定投
        泓德裕康债券A 002738 2023-03-17 1.2313 1.3513 -0.13% 0.1折起 R2 申购 定投
        泓德裕康债券C 002739 2023-03-17 1.2020 1.3220 -0.13% 0 R2 申购 定投
        泓德裕荣纯债债券A 002734 2023-03-17 1.1091 1.5651 0.08% 0.1折起 R2 申购 定投
        泓德裕荣纯债债券C 002735 2023-03-17 1.0640 1.2030 0.08% 0 R2 申购 定投
        泓德裕和纯债债券A 002736 2023-03-17 1.2291 1.2291 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
        泓德裕和纯债债券C 002737 2023-03-17 1.2054 1.2054 0.02% 0 R2 申购 定投
        泓德裕祥债券A 002742 2023-03-17 1.3116 1.4346 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
        泓德裕祥债券C 002743 2023-03-17 1.2825 1.4035 0.01% 0 R2 申购 定投
        泓德裕丰中短债债券A 006606 2023-03-17 1.1343 1.1343 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
        泓德裕丰中短债债券C 006607 2023-03-17 1.1152 1.1152 0.01% 0 R2 申购 定投
        * 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2023-03-17 1.0611 1.0611 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
        基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易 定投
        泓德泓利货币A 002184 2023-03-17 0.3392 1.182 0 R1 申购 定投
        泓德泓利货币B 002185 2023-03-17 0.4050 1.425 0 R1 申购 定投
        泓德泓利货币C 017542 2023-03-17 0.3359 1.189 0 R1 申购 定投
        泓德添利货币A 003997 2023-03-17 0.4335 2.943 0 R1 申购 定投
        泓德添利货币B 003998 2023-03-17 0.4957 3.186 0 R1 申购 定投
        泓德添利货币C 016574 2023-03-17 0.4498 2.982 0 R1 申购 定投
         注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
        清盘基金
        本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见?关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告?
        中文字幕 深夜在线
        1. <th id="8oblt"></th>
            <button id="8oblt"><object id="8oblt"></object></button>
          1. <li id="8oblt"><acronym id="8oblt"><u id="8oblt"></u></acronym></li><rp id="8oblt"></rp>

            <ol id="8oblt"><strike id="8oblt"><input id="8oblt"></input></strike></ol>
            <th id="8oblt"></th>